Rémunération de la fonction Quality Assurance (QA) Manager
- TJM moyen
- En direct : 559 €
Via un intermédiaire : 559 €
TJM selon l’expérience
Tarif journalier HT de Quality Assurance (QA) Manager selon l’expérience et la localisation
Île-de-France | Autres villes | Hors France | |
---|---|---|---|
< 1 an | 425 € | 525 € | Non disponible |
1-2 ans | 475 € | Non disponible | Non disponible |
2-4 ans | Non disponible | 825 € | Non disponible |
5-10 ans | 552 € | 475 € | 275 € |
10-15 ans | 625 € | Non disponible | Non disponible |
> 15 ans | 607 € | 525 € | 541 € |
Détail des contributions
Date | Statut | Tarif | Durée | Expérience | Placement | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 575 € | 0 mois | 5-10 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
08/02/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 625 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
03/02/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 475 € | 0 mois | 5-10 ans | en direct | Autres villes | |
02/02/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 525 € | 4 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes | |
01/02/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 475 € | 6 mois | 5-10 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
04/01/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 675 € | 6 mois | > 15 ans | en direct | Île-de-France | |
03/01/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 725 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Hors France | |
24/12/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 475 € | 0 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
23/12/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 825 € | 0 mois | 2-4 ans | en direct | Autres villes | |
15/12/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 6 mois | > 15 ans | en direct | Hors France | |
30/11/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 625 € | 6 mois | 10-15 ans | en direct | Île-de-France | |
24/11/2021 | Micro-entreprise | 525 € | 6 mois | 5-10 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
25/10/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 675 € | 3 mois | 10-15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
21/10/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 575 € | 6 mois | 2-4 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Hors France | |
19/10/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 625 € | 4 mois | 5-10 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
12/10/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 375 € | 6 mois | 5-10 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes | |
18/09/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 725 € | 6 mois | > 15 ans | en direct | Île-de-France | |
14/09/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 675 € | 6 mois | 10-15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
14/09/2021 | Micro-entreprise | 625 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
03/09/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 525 € | 2 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France |
Plus d’informations
Pour visionner l’ensemble des contributions pour le métier de Développeur BDD, vous pouvez naviguer de formulaire en formulaire via le lien “Détails”.
Description du métier d'un Quality Assurance (QA) Manager
Le Quality Assurance (QA) Manager a pour mission de définir et de coordonner la mise en oeuvre de la politique d'assurance qualité d'une entreprise, autour de trois axes : méthodes organisationnelles, process et audit.
A cette fin, il teste tous les aspects d'une production (fonctionnels, design, techniques) pour en approuver le passage en livraison.
En adéquation avec les référentiels du cahier des charges, il contrôle la conformité des processus de production et évalue les conséquences des modifications techniques en termes de qualité, à plusieurs niveaux : organisation, documentation, validation, formation, locaux, investissements, fournisseurs...
Il assure ainsi la validation des choix d'outils de production pour fiabiliser les processus, ainsi que la validation et le suivi des contrats d'assurance qualité auprès des différents partenaires, le tout en adéquation avec les procédures, spécifications et documents du système d'assurance qualité.
A cette fin, il teste tous les aspects d'une production (fonctionnels, design, techniques) pour en approuver le passage en livraison.
En adéquation avec les référentiels du cahier des charges, il contrôle la conformité des processus de production et évalue les conséquences des modifications techniques en termes de qualité, à plusieurs niveaux : organisation, documentation, validation, formation, locaux, investissements, fournisseurs...
Il assure ainsi la validation des choix d'outils de production pour fiabiliser les processus, ainsi que la validation et le suivi des contrats d'assurance qualité auprès des différents partenaires, le tout en adéquation avec les procédures, spécifications et documents du système d'assurance qualité.
Missions types
Définition et mise en oeuvre de la politique d'assurance qualité
Définition et gestion de budget
Contrôle de la conformité des processus de production
Traitement de dysfonctionnements majeurs
Définition d'actions et de mesures préventives et correctives
Proposition d'améliorations ou d'évolutions qualité
Sensibilisation et (in)formation en matière d'approche qualité
Veille technologique et réglementaire
Définition et gestion de budget
Contrôle de la conformité des processus de production
Traitement de dysfonctionnements majeurs
Définition d'actions et de mesures préventives et correctives
Proposition d'améliorations ou d'évolutions qualité
Sensibilisation et (in)formation en matière d'approche qualité
Veille technologique et réglementaire
Formation
Bac + 3 à bac + 5 informatique, informatique de gestion, systèmes informatiques et logiciels
Offres connexes
Découvrir les offres connexes pour Quality Assurance (QA) Manager
Découvrir les offresCompétences types
Systèmes d'information et de communication |
Cybersécurité |
Normes, standards et indicateurs qualité |
Méthodes de résolution de problèmes |
Méthodes Agile, Safe, lean |