Rémunération de la fonction Responsable / Gestionnaire d'application
Offres connexes
Explorez les offres d'emploi ou de mission freelance pour Responsable / Gestionnaire d'application .
Découvrir les offres- Salaire moyen
- En client final : 46 204 €
En société de service : 39 895 € - Délais pour retrouver un emploi
- 1 mois
- Poste avec astreinte
- 31%
Salaire selon l’expérience
Salaire Brut annuel de Responsable / Gestionnaire d'application selon l’expérience et la localisation
| Île-de-France | Autres villes | Hors France | |
|---|---|---|---|
| < 1 an | Salaire annuel : 40 100 € dont variable de 9% | Salaire annuel : 65k € dont variable de 54% | Non disponible |
| 1–2 ans | Salaire annuel : 44 500 € dont variable de 16% | Salaire annuel : 30k € dont variable de 50% | Non disponible |
| 3–4 ans | Salaire annuel : 45 360 € dont variable de 30% | Salaire annuel : 39 800 € dont variable de 4% | Salaire annuel : 38 750 € dont variable de 6% |
| 5–10 ans | Salaire annuel : 56 969 € dont variable de 15% | Salaire annuel : 44k € dont variable de 10% | Salaire annuel : 62 500 € dont variable de 12% |
| 11–15 ans | Salaire annuel : 66 570 € dont variable de 15% | Salaire annuel : 47 500 € dont variable de 5% | Non disponible |
| > 15 ans | Salaire annuel : 58 880 € dont variable de 15% | Salaire annuel : 49 437 € dont variable de 12% | Salaire annuel : 84k € |
Détail des contributions
| Date | Salaire | Variable | Durée | Expérience | Placement | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/27/2026 | 51k € | 5 100 € | mois | 5–10 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d'affaire, ESN…) | Grandes agglomérations | Détails › |
| 09/24/2026 | 63k € | 2 € | 36 mois | 11–15 ans | en direct | Île-de-France | Détails › |
| 09/23/2026 | 35k € | 3 500 € | 4 mois | > 15 ans | via Free-Work | Autres villes | Détails › |
| 09/19/2026 | 700 € | 700 € | 3 mois | < 1 an | via Free-Work | Hors France | Détails › |
| 08/25/2026 | 40k € | 5k € | mois | > 15 ans | via Free-Work | Île-de-France | Détails › |
| 08/14/2026 | 27k € | 0 € | 12 mois | 3–4 ans | via Free-Work | Grandes agglomérations | Détails › |
| 08/01/2026 | 45k € | 50k € | mois | > 15 ans | via Free-Work | Île-de-France | Détails › |
| 07/22/2026 | 40k € | 45k € | 12 mois | 5–10 ans | via Free-Work | Île-de-France | Détails › |
| 07/20/2026 | 35k € | 0 € | mois | 3–4 ans | en direct | Grandes agglomérations | Détails › |
| 06/17/2026 | 40k € | 5k € | mois | 11–15 ans | via Free-Work | Autres villes | Détails › |
| 06/11/2026 | 37k € | 37k € | 60 mois | 11–15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d'affaire, ESN…) | Grandes agglomérations | Détails › |
| 04/24/2026 | 61k € | 6 500 € | mois | > 15 ans | en direct | Île-de-France | Détails › |
| 04/23/2026 | 41k € | 5k € | mois | 5–10 ans | en direct | Autres villes | Détails › |
| 04/04/2026 | 45k € | 4 500 € | mois | 3–4 ans | via Free-Work | Autres villes | Détails › |
| 03/30/2026 | 50k € | 0 € | mois | 11–15 ans | en direct | Grandes agglomérations | Détails › |
| 03/26/2026 | 31k € | 31 500 € | mois | 3–4 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d'affaire, ESN…) | Île-de-France | Détails › |
| 02/06/2026 | 48k € | 10k € | mois | 11–15 ans | en direct | Grandes agglomérations | Détails › |
| 01/12/2026 | 75k € | 8k € | 60 mois | 5–10 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d'affaire, ESN…) | Île-de-France | Détails › |
| 01/09/2026 | 42k € | 0 € | mois | > 15 ans | en direct | Île-de-France | Détails › |
| 01/09/2026 | 42k € | 0 € | mois | > 15 ans | en direct | Île-de-France | Détails › |
Plus d’informations
Pour visionner l’ensemble des contributions pour le métier de Responsable / Gestionnaire d'application, vous pouvez naviguer de formulaire en formulaire via le lien “Détails”.
Description du métier d'un Responsable / Gestionnaire d'application
Le gestionnaire d'applications a pour mission d'optimiser la performance du SI.
Il contribue à son bon fonctionnement, à son administration et à son amélioration, en cohérence avec les processus et la stratégie du métier.
Il assure ainsi les actions et processus d'administration courants du SI : formation, contrats, gestion des incidents, qualité de service, satisfaction, assistance…
Le gestionnaire d'applications veille également à l'évolution des procédés et à l'exploitabilité du système dans sa globalité, tant en termes de coûts, de performances que de cohérence fonctionnelle.
Véritable accompagnateur des évolutions des systèmes applicatifs, il collabore à la rédaction de la documentation des applications (note de cadrage, cahier des charges, guide de procédures).
Il contribue à son bon fonctionnement, à son administration et à son amélioration, en cohérence avec les processus et la stratégie du métier.
Il assure ainsi les actions et processus d'administration courants du SI : formation, contrats, gestion des incidents, qualité de service, satisfaction, assistance…
Le gestionnaire d'applications veille également à l'évolution des procédés et à l'exploitabilité du système dans sa globalité, tant en termes de coûts, de performances que de cohérence fonctionnelle.
Véritable accompagnateur des évolutions des systèmes applicatifs, il collabore à la rédaction de la documentation des applications (note de cadrage, cahier des charges, guide de procédures).
Missions types
Conception d'évolution du système d'information
Maîtrise d'ouvrage des systèmes
Collaboration à la conception des règles de fonctionnement du SI
Elaboration des spécifications
Evaluation des coûts
Participation aux projets d'ajustement et d'évolution du SI
Définition de solutions correctives
Maîtrise d'ouvrage des systèmes
Collaboration à la conception des règles de fonctionnement du SI
Elaboration des spécifications
Evaluation des coûts
Participation aux projets d'ajustement et d'évolution du SI
Définition de solutions correctives
Formation
Bac + 3 à + 5 : école d'ingénieurs, master en informatique
Offres connexes
Découvrir les offres connexes pour Responsable / Gestionnaire d'application
Découvrir les offresCompétences types
| SI |
| Processus et produits |
| Gestion des incidents |
| Qualité de service |