Rémunération de la fonction Ingénieur·e devops (Cloud)
Offres connexes
Explorez les offres d'emploi ou de mission freelance pour Ingénieur·e devops (Cloud) .
Découvrir les offres- Salaire moyen
- En client final : 48 971 €
En société de service : 47 155 € - Délais pour retrouver un emploi
- 1 mois
- Poste avec astreinte
- 34%
Salaire selon l’expérience
Salaire Brut annuel de Ingénieur·e devops (Cloud) selon l’expérience et la localisation
| Île-de-France | Autres villes | Hors France | |
|---|---|---|---|
| < 1 an | Salaire annuel : 50 631 € dont variable de 20% | Salaire annuel : 34 500 € dont variable de 7% | Salaire annuel : 33 500 € dont variable de 12% |
| 1–2 ans | Salaire annuel : 45 018 € dont variable de 23% | Salaire annuel : 42 148 € dont variable de 31% | Salaire annuel : 48 806 € dont variable de 33% |
| 3–4 ans | Salaire annuel : 63 572 € dont variable de 20% | Salaire annuel : 64 097 € dont variable de 32% | Salaire annuel : 68 214 € dont variable de 25% |
| 5–10 ans | Salaire annuel : 62 037 € dont variable de 8% | Salaire annuel : 88 157 € dont variable de 37% | Salaire annuel : 69 944 € dont variable de 18% |
| 11–15 ans | Salaire annuel : 70 782 € dont variable de 6% | Salaire annuel : 86 200 € dont variable de 32% | Salaire annuel : 80 366 € dont variable de 4% |
| > 15 ans | Salaire annuel : 75 666 € dont variable de 8% | Salaire annuel : 71k € dont variable de 5% | Salaire annuel : 101 250 € dont variable de 14% |
Détail des contributions
| Date | Salaire | Variable | Durée | Expérience | Placement | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/31/2026 | 21k € | 1k € | 9 mois | 3–4 ans | en direct | Autres villes | Détails › |
| 07/30/2026 | 45k € | 0 € | mois | 1–2 ans | via Free-Work | Hors France | Détails › |
| 07/29/2026 | 30k € | 5k € | mois | < 1 an | via Free-Work | Hors France | Détails › |
| 07/29/2026 | 55k € | 0 € | mois | 11–15 ans | en direct | Île-de-France | Détails › |
| 07/28/2026 | 75k € | 10k € | mois | 11–15 ans | via Free-Work | Île-de-France | Détails › |
| 07/22/2026 | 12k € | 12k € | 3 mois | 3–4 ans | en direct | Hors France | Détails › |
| 07/22/2026 | 65k € | 5k € | mois | 5–10 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d'affaire, ESN…) | Île-de-France | Détails › |
| 07/14/2026 | 44k € | 2k € | mois | 3–4 ans | via Free-Work | Grandes agglomérations | Détails › |
| 07/06/2026 | 68k € | 1k € | mois | 11–15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d'affaire, ESN…) | Île-de-France | Détails › |
| 06/29/2026 | 45k € | 45k € | mois | 1–2 ans | via Free-Work | Île-de-France | Détails › |
| 06/28/2026 | 40k € | 7k € | 60 mois | 5–10 ans | en direct | Autres villes | Détails › |
| 06/24/2026 | 17 400 € | 0 € | 6 mois | < 1 an | en direct | Autres villes | Détails › |
| 06/22/2026 | 50k € | 5k € | mois | 5–10 ans | via Free-Work | Île-de-France | Détails › |
| 06/19/2026 | 42k € | 5k € | mois | 3–4 ans | via Free-Work | Hors France | Détails › |
| 06/12/2026 | 120k € | 7k € | mois | 5–10 ans | en direct | Hors France | Détails › |
| 06/11/2026 | 36k € | 36k € | mois | 1–2 ans | via Free-Work | Île-de-France | Détails › |
| 06/10/2026 | 47k € | 3k € | mois | 3–4 ans | en direct | Île-de-France | Détails › |
| 06/04/2026 | 56k € | 4k € | mois | 5–10 ans | en direct | Île-de-France | Détails › |
| 06/04/2026 | 53k € | 0 € | mois | 5–10 ans | en direct | Île-de-France | Détails › |
| 06/02/2026 | 87k € | 12k € | mois | 5–10 ans | en direct | Grandes agglomérations | Détails › |
Plus d’informations
Pour visionner l’ensemble des contributions pour le métier de Ingénieur·e devops (Cloud), vous pouvez naviguer de formulaire en formulaire via le lien “Détails”.
Description du métier d'un Ingénieur·e devops (Cloud)
Le DevOps cumule deux fonctions : développeur et administrateur système.
En tant que développeur (“Dev”), il assure la création d'une application ou d'un site web qui répond aux besoins d'une entreprise à partir d'un cahier des charges.
En tant qu'administrateur (“Ops”), il se charge du déploiement et de l'exploitation des solutions, tout au long de leur cycle de vie.
La fonction implique des compétences à la fois techniques et théoriques : programmation, langages informatiques, gestion des systèmes informatiques, aspect matériel…
Le DevOps pourra évoluer vers des postes à responsabilités accrues (ingénieur réseaux et infrastructures, développeur full-stack), des fonctions d'encadrement (chef de projet, chef d'équipe), ou encore des postes de direction (CTO).
Le DevOps est devenu un poste clé, un profil à double compétence pour plus d'agilité, de fluidité et de collaboration à tous les niveaux du développement applicatif.
En tant que développeur (“Dev”), il assure la création d'une application ou d'un site web qui répond aux besoins d'une entreprise à partir d'un cahier des charges.
En tant qu'administrateur (“Ops”), il se charge du déploiement et de l'exploitation des solutions, tout au long de leur cycle de vie.
La fonction implique des compétences à la fois techniques et théoriques : programmation, langages informatiques, gestion des systèmes informatiques, aspect matériel…
Le DevOps pourra évoluer vers des postes à responsabilités accrues (ingénieur réseaux et infrastructures, développeur full-stack), des fonctions d'encadrement (chef de projet, chef d'équipe), ou encore des postes de direction (CTO).
Le DevOps est devenu un poste clé, un profil à double compétence pour plus d'agilité, de fluidité et de collaboration à tous les niveaux du développement applicatif.
Missions types
Etude des besoins utilisateurs
Analyse du cahier des charges
Développement d'un site Internet ou d'une application
Conception et mise en œuvre de tests pour une mise en service optimale
Accompagnement de l'intégration et du déploiement de la solution
Support et formation utilisateurs
Veille en innovation technique
Analyse du cahier des charges
Développement d'un site Internet ou d'une application
Conception et mise en œuvre de tests pour une mise en service optimale
Accompagnement de l'intégration et du déploiement de la solution
Support et formation utilisateurs
Veille en innovation technique
Formation
Bac + 5 : BTS / DUT / licence informatique puis diplôme d'ingénieur ou master professionnel
Compétences types
| Langages de programmation (mobile, front, back) |
| Outils de construction (Jenkins, Team Foundation Server) |
| Outils de virtualisation (Docker, Kubernetes, Vagrant) |
| Repository de code |
| Langages de scripting |
| Outils de tests automatisés et de monitoring des déploiements |