Rémunération de la fonction Développeur·euse mobile Android
Offres connexes
Explorez les offres d'emploi ou de mission freelance pour Développeur·euse mobile Android .
Découvrir les offres- Salaire moyen
- En client final : 35 302 €
En société de service : 32 545 € - Délais pour retrouver un emploi
- 2 mois
- Poste avec astreinte
- 28%
Salaire selon l’expérience
Salaire Brut annuel de Développeur·euse mobile Android selon l’expérience et la localisation
| Île-de-France | Autres villes | Hors France | |
|---|---|---|---|
| < 1 an | Salaire annuel : 39 864 € dont variable de 42% | Salaire annuel : 20 950 € dont variable de 22% | Salaire annuel : 59 800 € dont variable de 25% |
| 1–2 ans | Salaire annuel : 29 847 € dont variable de 18% | Salaire annuel : 54 500 € dont variable de 45% | Salaire annuel : 36 300 € dont variable de 26% |
| 3–4 ans | Salaire annuel : 42 735 € dont variable de 16% | Salaire annuel : 31 032 € dont variable de 14% | Salaire annuel : 46 900 € dont variable de 21% |
| 5–10 ans | Salaire annuel : 64 268 € dont variable de 20% | Salaire annuel : 51k € dont variable de 2% | Salaire annuel : 39 800 € dont variable de 11% |
| 11–15 ans | Non disponible | Salaire annuel : 70k € | Salaire annuel : 100k € dont variable de 50% |
| > 15 ans | Salaire annuel : 59 850 € dont variable de 1% | Non disponible | Non disponible |
Détail des contributions
| Date | Salaire | Variable | Durée | Expérience | Placement | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/28/2026 | 35k € | 2k € | mois | 3–4 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d'affaire, ESN…) | Hors France | Détails › |
| 09/26/2026 | 45k € | 4 500 € | mois | < 1 an | en direct | Île-de-France | Détails › |
| 09/25/2026 | 63k € | 1 200 € | mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d'affaire, ESN…) | Île-de-France | Détails › |
| 09/24/2026 | 7k € | 5k € | 3 mois | 1–2 ans | en direct | Île-de-France | Détails › |
| 09/17/2026 | 7k € | 10k € | mois | 3–4 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d'affaire, ESN…) | Hors France | Détails › |
| 09/16/2026 | 50k € | 0 € | mois | 5–10 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d'affaire, ESN…) | Hors France | Détails › |
| 09/10/2026 | 24 500 € | 2 500 € | mois | < 1 an | en direct | Autres villes | Détails › |
| 09/03/2026 | 30k € | 25k € | mois | 3–4 ans | en direct | Hors France | Détails › |
| 08/28/2026 | 8 400 € | 8 400 € | mois | < 1 an | via Free-Work | Autres villes | Détails › |
| 08/13/2026 | 38k € | 18k € | 6 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d'affaire, ESN…) | Autres villes | Détails › |
| 07/12/2026 | 2 500 € | 2 500 € | 12 mois | 3–4 ans | via Free-Work | Hors France | Détails › |
| 05/09/2026 | 38k € | 0 € | mois | 5–10 ans | en direct | Grandes agglomérations | Détails › |
| 05/04/2026 | 90k € | 10k € | mois | 3–4 ans | via Free-Work | Autres villes | Détails › |
| 04/25/2026 | 7k € | 5k € | 1 mois | 1–2 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d'affaire, ESN…) | Hors France | Détails › |
| 04/09/2026 | 35k € | 3k € | mois | 3–4 ans | via Free-Work | Île-de-France | Détails › |
| 03/07/2026 | 45k € | 50k € | mois | 1–2 ans | en direct | Autres villes | Détails › |
| 02/20/2026 | 56k € | 8k € | mois | 5–10 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d'affaire, ESN…) | Autres villes | Détails › |
| 11/19/2025 | 12k € | 5k € | mois | 3–4 ans | via Free-Work | Autres villes | Détails › |
| 10/27/2025 | 320k € | 3k € | mois | 5–10 ans | via Free-Work | Grandes agglomérations | Détails › |
| 09/27/2025 | 10k € | 0 € | 6 mois | < 1 an | via Free-Work | Autres villes | Détails › |
Plus d’informations
Pour visionner l’ensemble des contributions pour le métier de Développeur·euse mobile Android, vous pouvez naviguer de formulaire en formulaire via le lien “Détails”.
Description du métier d'un Développeur·euse mobile Android
Avec des missions proches du développeur iOS, le développeur Android se distingue quant au système d'exploitation utilisé.
Pour sa part, il va en effet uniquement s'attacher à programmer des applications pour tablettes et smartphones fonctionnant sur le système Android de Google.
Le reste de leurs missions et attributions reste toutefois relativement similaire.
Pour sa part, il va en effet uniquement s'attacher à programmer des applications pour tablettes et smartphones fonctionnant sur le système Android de Google.
Le reste de leurs missions et attributions reste toutefois relativement similaire.
Missions types
Analyse du cahier des charges client rédigé par le chef de projet
Choix d'une solution technique la mieux adaptée
Développement de l'application
Tests
Soumission à Google Play
Mise à jour et corrections de bugs
Veille permanente face aux évolutions rapides du système d'exploitation Android
Choix d'une solution technique la mieux adaptée
Développement de l'application
Tests
Soumission à Google Play
Mise à jour et corrections de bugs
Veille permanente face aux évolutions rapides du système d'exploitation Android
Formation
Bac + 2 à bac + 5 : BTS ou DUT informatique, puis école d'ingénieurs, école d'informatique ou master spécialisé
Offres connexes
Découvrir les offres connexes pour Développeur·euse mobile Android
Découvrir les offresCompétences types
| Web mobile |
| Environnement et SDK Android |
| OS de Google |
| Langage Java et Java Development Kit (JDK) |
| Eclipse |
| Android Studio |
| Codes natifs (C, C++) |