Rémunération de la fonction UX designer
- TJM moyen
- En direct : 423 €
Via un intermédiaire : 448 €
TJM selon l’expérience
Tarif journalier HT de UX designer selon l’expérience et la localisation
Île-de-France | Autres villes | Hors France | |
---|---|---|---|
< 1 an | 362 € | 175 € | Non disponible |
1-2 ans | 332 € | 330 € | 231 € |
2-4 ans | 442 € | 430 € | 450 € |
5-10 ans | 512 € | 450 € | 387 € |
10-15 ans | 585 € | 425 € | 375 € |
> 15 ans | 592 € | 1k € | 325 € |
Détail des contributions
Date | Statut | Tarif | Durée | Expérience | Placement | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 425 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
26/06/2022 | Micro-entreprise | 325 € | 0 mois | 2-4 ans | en direct | Île-de-France | |
24/06/2022 | Micro-entreprise | 375 € | 4 mois | 1-2 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
23/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 625 € | 0 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
21/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 675 € | 1 mois | 5-10 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
16/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 375 € | 3 mois | 1-2 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
15/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 925 € | 0 mois | < 1 an | en direct | Île-de-France | |
14/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 525 € | 0 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
13/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 225 € | 3 mois | 1-2 ans | en direct | Île-de-France | |
09/06/2022 | Micro-entreprise | 375 € | 1 mois | 1-2 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
08/06/2022 | Micro-entreprise | 375 € | 6 mois | 1-2 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
06/06/2022 | Micro-entreprise | 375 € | 4 mois | 1-2 ans | en direct | Île-de-France | |
03/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 425 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
02/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 425 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
02/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 775 € | 4 mois | 10-15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
02/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 525 € | 0 mois | 1-2 ans | en direct | Autres villes | |
01/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 425 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
31/05/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 475 € | 3 mois | < 1 an | en direct | Île-de-France | |
31/05/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 275 € | 0 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
26/05/2022 | Micro-entreprise | 375 € | 0 mois | > 15 ans | en direct | Île-de-France |
Pour visionner l’ensemble des contributions pour le métier de Développeur BDD, vous pouvez naviguer de formulaire en formulaire via le lien “Détails”.
Description du métier d'un UX designer
Missions types
Elaborer le profil des utilisateurs
Analyser les comportements utilisateurs
A/B test de l’application / site Web
Récolte de données à des fins d’analyse
Interpréter les résultats des tests utilisateurs
Suivi et reporting des actions
Storytelling
Veille et analyse sur le marché
Etre force de proposition
Formation
Bac + 5 : Master pro arts, création et ingénierie numérique, design d’interfaces multimédias et internet, Management entrepreunariat de projets numériques, école d’ingénieurs en informatique, diplôme supérieur des arts graphiques, école de dessin, de design ou de multimédia
Compétences types
Design / UX |
Ecoute et communication |
Esprit d’équipe et d’analyse |
Créativité |
Respect des deadlines |
Souplesse |
Curiosité |
Maîtrise des logiciels et applications graphique (Adobe, Photoshop, Figma, Sketch, etc) |
Langages et scripts frontend tels que HTML, PHP, JavaScript, CSS |