Rémunération de la fonction Responsable Informatique
- TJM moyen
- En direct : 651 €
Via un intermédiaire : 648 €
TJM selon l’expérience
Tarif journalier HT de Responsable Informatique selon l’expérience et la localisation
Île-de-France | Autres villes | Hors France | |
---|---|---|---|
< 1 an | 800 € | 625 € | Non disponible |
1-2 ans | 300 € | 775 € | Non disponible |
2-4 ans | 525 € | Non disponible | Non disponible |
5-10 ans | 675 € | 475 € | Non disponible |
10-15 ans | 700 € | 525 € | 175 € |
> 15 ans | 690 € | 675 € | Non disponible |
Détail des contributions
Date | Statut | Tarif | Durée | Expérience | Placement | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 975 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
21/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 725 € | 6 mois | > 15 ans | en direct | Île-de-France | |
20/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 525 € | 4 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes | |
20/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 725 € | 0 mois | 5-10 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
03/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 775 € | 0 mois | 10-15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
17/05/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 975 € | 0 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
13/05/2022 | Micro-entreprise | 275 € | 6 mois | 10-15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
10/05/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 525 € | 1 mois | 2-4 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
29/04/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 775 € | 6 mois | > 15 ans | en direct | Île-de-France | |
13/04/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 525 € | 4 mois | 2-4 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
12/04/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 525 € | 1 mois | 2-4 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
24/03/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 525 € | 6 mois | > 15 ans | en direct | Autres villes | |
21/03/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 875 € | 3 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes | |
02/03/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 575 € | 2 mois | 2-4 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
27/02/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 825 € | 2 mois | > 15 ans | en direct | Île-de-France | |
15/02/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 575 € | 4 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
10/02/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 775 € | 6 mois | > 15 ans | en direct | Île-de-France | |
28/01/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 925 € | 2 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
27/01/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 475 € | 6 mois | 5-10 ans | en direct | Autres villes | |
06/01/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 525 € | 2 mois | 1-2 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France |
Pour visionner l’ensemble des contributions pour le métier de Développeur BDD, vous pouvez naviguer de formulaire en formulaire via le lien “Détails”.
Description du métier d'un Responsable Informatique
Il gère ainsi les besoins en solutions matérielles et logicielles, en veillant en permanence à l'efficacité du parc informatique et au respect des acquisitions de licences utilisateurs.
Sur la base d'une analyse de besoins, il définit les solutions nécessaires au bon fonctionnement de la structure et procède à l'installation du parc informatique en adéquation avec les budgets définis.
Au quotidien, il assure l'organisation, le suivi et la validation des développements informatiques, ainsi que la mise en place de projets d'évolution en réponse aux besoins utilisateurs.
Missions types
Réalisation des objectifs fixés par la DSI
Mise en place du parc informatique
Gestion des achats (matériel et licences)
Gestion des systèmes de sécurité
Maintenance et mises à jour
Formation utilisateurs
Reporting
Veille technologique
Formation
Compétences types
Langages informatiques |
Système d'information |
Systèmes d'exploitation |
Logiciels |
Développement informatique |
Gestion de budget |
Sécurité |
Procédures qualité |