Rémunération de la fonction Responsable d'exploitation
- TJM moyen
- En direct : 437 €
Via un intermédiaire : 574 €
TJM selon l’expérience
Tarif journalier HT de Responsable d'exploitation selon l’expérience et la localisation
Île-de-France | Autres villes | Hors France | |
---|---|---|---|
< 1 an | 175 € | 175 € | Non disponible |
1-2 ans | 525 € | 575 € | 175 € |
2-4 ans | 387 € | 375 € | 325 € |
5-10 ans | 562 € | 575 € | 475 € |
10-15 ans | 559 € | 625 € | Non disponible |
> 15 ans | 630 € | 606 € | Non disponible |
Détail des contributions
Date | Statut | Tarif | Durée | Expérience | Placement | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 625 € | 3 mois | > 15 ans | en direct | Île-de-France | |
10/05/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 475 € | 3 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
05/05/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 0 mois | 1-2 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Hors France | |
22/04/2022 | Micro-entreprise | 625 € | 3 mois | 10-15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes | |
21/04/2022 | Micro-entreprise | 175 € | 1 mois | < 1 an | en direct | Île-de-France | |
07/03/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 325 € | 6 mois | > 15 ans | en direct | Hors France | |
28/02/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 525 € | 6 mois | 10-15 ans | en direct | Autres villes | |
21/02/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 475 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes | |
21/02/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 525 € | 6 mois | 5-10 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
14/02/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 625 € | 3 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes | |
11/02/2022 | Micro-entreprise | 175 € | 6 mois | 1-2 ans | en direct | Hors France | |
11/02/2022 | Micro-entreprise | 175 € | 6 mois | 1-2 ans | en direct | Hors France | |
11/02/2022 | Micro-entreprise | 175 € | 6 mois | 1-2 ans | en direct | Hors France | |
02/02/2022 | Micro-entreprise | 175 € | 0 mois | < 1 an | en direct | Île-de-France | |
27/01/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 575 € | 0 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
25/01/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 725 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
18/01/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 525 € | 6 mois | 10-15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
18/01/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 525 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
17/01/2022 | Micro-entreprise | 675 € | 6 mois | 10-15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
14/01/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 0 mois | < 1 an | en direct | Autres villes |
Pour visionner l’ensemble des contributions pour le métier de Développeur BDD, vous pouvez naviguer de formulaire en formulaire via le lien “Détails”.
Description du métier d'un Responsable d'exploitation
Il est garant de la disponibilité et de la fiabilité des applications.
Il a également pour mission de mettre en place une politique de sauvegarde efficace.
Le responsable d'exploitation anticipe les évolutions du SI.
Parmi ses autres appellations : responsable exploitation maintenance, ingénieur exploitation maintenance ou encore chargé d'exploitation maintenance
Missions types
Validation de la faisabilité technique et économique
Respect des performances pré-définies
Evaluation des coûts d'exploitation et de maintenance
Rédaction du cahier des charges
Rapports réguliers en matière de performances
Proposition d'améliorations ou de travaux de rénovation
Formation
Bac +2/3 (BTS, DUT)
Compétences types
Gestion de crise |
Haute disponibilité |
Production informatique |
Gestion des risques |
Mise en exploitation / production et maintenance |