Rémunération de la fonction Responsable Commercial
- TJM moyen
- En direct : 300 €
Via un intermédiaire : 309 €
TJM selon l’expérience
Tarif journalier HT de Responsable Commercial selon l’expérience et la localisation
Île-de-France | Autres villes | Hors France | |
---|---|---|---|
< 1 an | 183 € | 625 € | 193 € |
1-2 ans | 175 € | 275 € | 185 € |
2-4 ans | Non disponible | 175 € | 325 € |
5-10 ans | 375 € | Non disponible | 175 € |
10-15 ans | 600 € | 225 € | Non disponible |
> 15 ans | 605 € | 625 € | 1k € |
Détail des contributions
Date | Statut | Tarif | Durée | Expérience | Placement | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 275 € | 0 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
18/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 575 € | 6 mois | > 15 ans | en direct | Île-de-France | |
14/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 475 € | 2 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Hors France | |
27/05/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 525 € | 0 mois | > 15 ans | en direct | Île-de-France | |
16/05/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 225 € | 0 mois | 1-2 ans | en direct | Hors France | |
14/05/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 0 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
14/05/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 0 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
09/05/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 325 € | 0 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Hors France | |
03/05/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 225 € | 0 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
26/04/2022 | Micro-entreprise | 175 € | 0 mois | 5-10 ans | en direct | Hors France | |
14/04/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 6 mois | 1-2 ans | en direct | Hors France | |
05/04/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 0 mois | 1-2 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Hors France | |
30/03/2022 | Micro-entreprise | 275 € | 2 mois | 1-2 ans | en direct | Hors France | |
19/03/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 0 mois | 2-4 ans | en direct | Autres villes | |
15/03/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 625 € | 0 mois | > 15 ans | en direct | Autres villes | |
22/02/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 1k € | 0 mois | > 15 ans | en direct | Île-de-France | |
03/02/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 0 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
27/01/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 675 € | 6 mois | > 15 ans | en direct | Île-de-France | |
23/01/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 0 mois | 1-2 ans | en direct | Hors France | |
19/01/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 575 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France |
Pour visionner l’ensemble des contributions pour le métier de Développeur BDD, vous pouvez naviguer de formulaire en formulaire via le lien “Détails”.
Description du métier d'un Responsable Commercial
Il devra également motiver ses commerciaux sur le terrain, afin de boucler les objectifs attendus et d'accentuer la compétitivité de l'entreprise.
Responsable commercial est un métier qui évolue dans le monde du marketing et qui est en lien direct avec les équipes de terrain et la direction pour identifier les enjeux commerciaux et réaliser les objectifs de ventes.
Au sein des grandes entreprises, le responsable commercial est rattaché au directeur commercial tandis que dans les PME, le directeur de l'entreprise sera son supérieur. Il peut également travailler en tant que Freelance pour des missions au sein de différentes entreprises.
Avant d'atteindre ce poste, le plus souvent, le responsable commercial était un vendeur ou un commercial. Après avoir fait ses preuves en tant que directeur de clientèle ou de responsable de développement, il pourra être promu au poste de responsable commercial.
Missions types
-Prospecter
-Commercial
-Manager
-Marketing
-Veille Concurrentiel
-Développer des stratégies commerciales
-Établir les prix et les marges
-Promouvoir l'image de l'entreprise
-Gérer les stocks
-Fidéliser la clientèle
-Définir des outils de communications
-Recruter des commerciaux de terrains
-Relation fournisseurs
-Analyser les résultats et établir un bilan.
Formation
Compétences types
Marketing |
-Négociation |
-Ventes |
-Gestion Financière |
-Business Plan |
-Géomarketing |
-Outils CRM |
-Relation client |
-Expertise technique et technologique |
-Management |
-Aisance Relationnelle |
-Leadership. |