Rémunération de la fonction Infographiste
- TJM moyen
- En direct : 308 €
Via un intermédiaire : 292 €
TJM selon l’expérience
Tarif journalier HT de Infographiste selon l’expérience et la localisation
Île-de-France | Autres villes | Hors France | |
---|---|---|---|
< 1 an | 258 € | 225 € | 259 € |
1-2 ans | 307 € | 276 € | 213 € |
2-4 ans | 297 € | 302 € | 298 € |
5-10 ans | 345 € | 291 € | 282 € |
10-15 ans | 349 € | 328 € | 306 € |
> 15 ans | 375 € | 309 € | 408 € |
Détail des contributions
Date | Statut | Tarif | Durée | Expérience | Placement | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 225 € | 0 mois | 1-2 ans | en direct | Autres villes | |
26/06/2022 | Micro-entreprise | 175 € | 3 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
21/06/2022 | Micro-entreprise | 225 € | 0 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
17/06/2022 | Micro-entreprise | 225 € | 0 mois | 1-2 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes | |
17/06/2022 | Micro-entreprise | 375 € | 0 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
15/06/2022 | Micro-entreprise | 325 € | 0 mois | 10-15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
12/06/2022 | Micro-entreprise | 375 € | 0 mois | 5-10 ans | en direct | Hors France | |
11/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 475 € | 0 mois | 2-4 ans | en direct | Autres villes | |
09/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 425 € | 0 mois | 10-15 ans | en direct | Autres villes | |
08/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 425 € | 1 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
08/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 425 € | 1 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
07/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 225 € | 0 mois | < 1 an | en direct | Île-de-France | |
06/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 0 mois | 2-4 ans | en direct | Hors France | |
05/06/2022 | Micro-entreprise | 225 € | 0 mois | 1-2 ans | en direct | Autres villes | |
04/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 375 € | 0 mois | 1-2 ans | en direct | Autres villes | |
04/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 325 € | 0 mois | 5-10 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes | |
02/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 525 € | 0 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes | |
02/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 425 € | 1 mois | 5-10 ans | en direct | Autres villes | |
01/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 475 € | 0 mois | > 15 ans | en direct | Île-de-France | |
31/05/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 275 € | 1 mois | 2-4 ans | en direct | Île-de-France |
Pour visionner l’ensemble des contributions pour le métier de Développeur BDD, vous pouvez naviguer de formulaire en formulaire via le lien “Détails”.
Description du métier d'un Infographiste
Il prépare et réalise des supports de communication visuelle (logo, affiche, site internet, etc.) dans l'objectif de transmettre un message à un public. Grâce à ses conceptions artistiques, il apporte une véritable identité visuelle à l'objet concerné.
Avec l'évolution des technologies, de nouvelles spécialités ont vu le jour : graphiste 2D, animateur 2D ou 3D, spécialiste 3D, dessinateur 3D, modeleur...
Parfois, on utilise le terme ?infographiste? non pour désigner un créatif, mais un développeur spécialisé en programmation dans le domaine de l'infographie, avec les algorithmes et les techniques propres à ce domaine.
Missions types
Elaboration de concept en réponse à ce besoin, visant à traduire le message à communiquer
Création : graphismes, dessins, illustrations, pictogrammes
Réalisation de supports de publicité ou de communication visuelle
Gestion de prestataires
Formation
Formation en arts graphiques préférable
Compétences types
Photoshop |
Illustrator |
Flash |
Dreamweaver |
3D Studio |
Techniques de graphisme et audio-visuel |