Rémunération de la fonction Directeur Technique
- TJM moyen
- En direct : 740 €
Via un intermédiaire : 793 €
TJM selon l’expérience
Tarif journalier HT de Directeur Technique selon l’expérience et la localisation
Île-de-France | Autres villes | Hors France | |
---|---|---|---|
< 1 an | 475 € | Non disponible | 875 € |
1-2 ans | 625 € | 425 € | Non disponible |
5-10 ans | 739 € | 775 € | 475 € |
10-15 ans | 887 € | 775 € | Non disponible |
> 15 ans | 875 € | 735 € | 670 € |
Détail des contributions
Date | Statut | Tarif | Durée | Expérience | Placement | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 1k € | 6 mois | 10-15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
21/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 825 € | 3 mois | 5-10 ans | en direct | Île-de-France | |
10/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 1k € | 6 mois | > 15 ans | en direct | Île-de-France | |
27/05/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 1k € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
29/04/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 975 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
04/04/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 1k € | 3 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
31/03/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 825 € | 0 mois | > 15 ans | en direct | Autres villes | |
22/03/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 1k € | 6 mois | > 15 ans | en direct | Hors France | |
15/03/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 1k € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Hors France | |
13/03/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 675 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
05/03/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 1k € | 6 mois | > 15 ans | en direct | Île-de-France | |
02/03/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 475 € | 6 mois | 5-10 ans | en direct | Hors France | |
17/02/2022 | Micro-entreprise | 675 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Hors France | |
15/02/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 575 € | 6 mois | 2-4 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes | |
15/02/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 925 € | 3 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
13/02/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 1k € | 1 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
27/01/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 825 € | 6 mois | 5-10 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes | |
17/01/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 425 € | 6 mois | 1-2 ans | en direct | Autres villes | |
06/01/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 525 € | 6 mois | 2-4 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
04/01/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 675 € | 6 mois | 5-10 ans | en direct | Île-de-France |
Pour visionner l’ensemble des contributions pour le métier de Développeur BDD, vous pouvez naviguer de formulaire en formulaire via le lien “Détails”.
Description du métier d'un Directeur Technique
Missions types
•Réalisation d'une étude et d'un plan marketing ;
•Définition d'une stratégie de développement de produits ;
•Participation à la spécification d'une stratégie de développement de produits ;
•Animation de réunion ;
•Prise en charge de la gestion des ressources humaines ;
•Conception de la stratégie marketing de la société ;
•Élaboration et suivi du budget ;
•Création et mise en œuvre de la campagne promotionnelle d'un produit ;
•Conception des supports promotionnels des produits ;
•Proposition des axes d'évolution ;
•Création du bilan des actions marketing ;
•Encadrement des collaborateurs tant au niveau technique que commercial.
Formation
Compétences types
•Capacité managériale ; |
•Maîtrise parfaite des outils digitaux ; |
•Vision transverse des métiers de l'entreprise ; |
•Gestion et supervision des projets digitaux ; |
•Expérience probante dans le secteur de la gestion, de la formation et du développement des talents ; |
•Bonne compréhension et compétences techniques des enjeux de la transformation digitale de l'entreprise et de l'économie ; |
•Maîtrise parfaite des tendances technologiques ainsi que leurs impacts sur les professions traditionnelles telles que la réalité virtuelle ou le blockchain ; |