Rémunération de la fonction Data Manager
- TJM moyen
- En direct : 553 €
Via un intermédiaire : 562 €
TJM selon l’expérience
Tarif journalier HT de Data Manager selon l’expérience et la localisation
Île-de-France | Autres villes | Hors France | |
---|---|---|---|
< 1 an | 325 € | 525 € | 291 € |
1-2 ans | 366 € | 287 € | 175 € |
2-4 ans | 541 € | Non disponible | Non disponible |
5-10 ans | 715 € | 175 € | 475 € |
10-15 ans | 795 € | 525 € | Non disponible |
> 15 ans | 658 € | 600 € | 550 € |
Détail des contributions
Date | Statut | Tarif | Durée | Expérience | Placement | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 975 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
03/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 525 € | 3 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
31/05/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 1 mois | 1-2 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Hors France | |
27/05/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 625 € | 0 mois | 10-15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
24/05/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 725 € | 6 mois | 10-15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
24/05/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 675 € | 6 mois | 5-10 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
12/05/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 0 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
29/04/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 825 € | 6 mois | 5-10 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
29/04/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 825 € | 6 mois | 5-10 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
27/04/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 875 € | 6 mois | > 15 ans | en direct | Hors France | |
20/04/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 6 mois | 1-2 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes | |
19/04/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 600 € | 14 mois | 5-10 ans | via FreeWork | Île-de-France | |
19/04/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 0 mois | 1-2 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
10/04/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 275 € | 1 mois | 1-2 ans | en direct | Autres villes | |
08/04/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 475 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes | |
19/03/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 6 mois | 5-10 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes | |
16/03/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 725 € | 6 mois | 5-10 ans | en direct | Île-de-France | |
08/03/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 625 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes | |
07/03/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 625 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes | |
21/02/2022 | Micro-entreprise | 425 € | 1 mois | 1-2 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes |
Pour visionner l’ensemble des contributions pour le métier de Développeur BDD, vous pouvez naviguer de formulaire en formulaire via le lien “Détails”.
Description du métier d'un Data Manager
Missions types
Sourcing, analyse et traitement des données
Se porte garant de la fiabilité des données recueillies
Réalisation de cartographies / rapports / supports
Optimisation et conseil
Rôle de guide auprès des équipes sur l’exploitation de la data
Relation avec le marketing, l’IT pour proposer des données cohérentes, fraîches et optimisées
Force de proposition auprès de la direction
Encadrement d’équipe
Formation
Mastère spécialisé en Big data, of sciences, big data for business, data science
Diplôme d’ingénieur avec spécialisation big data
MBA en marketing digital (ESLSCA)
Compétences types
Langages structurés |
Stockage de données |
Écoute et de communication |
Esprit d’équipe |
Droit du Numérique |
Réglementation RGPD |
Outils utilisés par les équipes informatiques |
Enjeux business et la data |
Interprétation des résultats |
Esprit d’analyse |
Curieux et rigoureux |
Anglais |