Rémunération de la fonction Directeur commercial
- TJM moyen
- En direct : 775 €
Via un intermédiaire : 380 €
TJM selon l’expérience
Tarif journalier HT de Directeur commercial selon l’expérience et la localisation
Île-de-France | Autres villes | Hors France | |
---|---|---|---|
< 1 an | 225 € | 225 € | 1k € |
2-4 ans | 575 € | Non disponible | Non disponible |
5-10 ans | Non disponible | 375 € | Non disponible |
> 15 ans | 882 € | Non disponible | 475 € |
Détail des contributions
Date | Statut | Tarif | Durée | Expérience | Placement | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 4 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
20/06/2022 | Micro-entreprise | 575 € | 0 mois | > 15 ans | en direct | Île-de-France | |
12/04/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 575 € | 6 mois | 2-4 ans | en direct | Île-de-France | |
02/02/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 925 € | 4 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
31/01/2022 | Micro-entreprise | 225 € | 0 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes | |
30/11/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 475 € | 4 mois | < 1 an | en direct | Île-de-France | |
25/11/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 1k € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Hors France | |
12/11/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 1k € | 0 mois | > 15 ans | en direct | Île-de-France | |
06/07/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 375 € | 0 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
13/04/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 325 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Hors France | |
06/04/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 675 € | 1 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
28/03/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 1 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
23/02/2021 | Micro-entreprise | 1k € | 3 mois | > 15 ans | en direct | Île-de-France | |
12/02/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 825 € | 4 mois | > 15 ans | en direct | Île-de-France | |
08/02/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 825 € | 6 mois | > 15 ans | en direct | Île-de-France | |
22/12/2020 | Entreprise (sasu, eurl…) | 375 € | 4 mois | 5-10 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes | |
23/11/2020 | Entreprise (sasu, eurl…) | 925 € | 6 mois | > 15 ans | en direct | Île-de-France | |
30/10/2020 | Entreprise (sasu, eurl…) | 1k € | 1 mois | > 15 ans | en direct | Autres villes | |
22/10/2020 | Entreprise (sasu, eurl…) | 1k € | 0 mois | < 1 an | en direct | Hors France | |
09/10/2020 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 0 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France |
Pour visionner l’ensemble des contributions pour le métier de Développeur BDD, vous pouvez naviguer de formulaire en formulaire via le lien “Détails”.
Description du métier d'un Directeur commercial
Au sein d'une entreprise, tous les commerciaux attendent ses directives, apprennent de lui, et exécutent ses ordres. C'est pourquoi un Directeur commercial doit être une personne de très expérimentée et surtout compétente. Ce n'est qu'ainsi qu'il fera décoller la société pour laquelle il travaille. Les capacités d'analyse, de déduction et de synthèse ne doivent pas lui faire défaut.
Missions types
•Diagnostic de l'impact financier, des services de ventes, etc
•Étude de marché avec une étude des facteurs externes et de l'attractivité de l'entreprise
•Établissement de multiples stratégies en vue d'augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise
•Élaboration d'une bonne stratégie commerciale
•Mise en place d'une bonne stratégie marketing
Formation
Compétences types
•Meneur d'hommes |
•Autonomie |
•Gestionnaire |
•Organisation |
•Rigueur |
•Qualité d'écoute |
•Qualité de communication |
•Connaissances commerciales |
•Circuit de ventes |
•Capacités relationnelles |
•Compétences informatiques |