Rémunération de la fonction Développeur Oracle
- TJM moyen
- En direct : 391 €
Via un intermédiaire : 345 €
TJM selon l’expérience
Tarif journalier HT de Développeur Oracle selon l’expérience et la localisation
Île-de-France | Autres villes | Hors France | |
---|---|---|---|
< 1 an | 175 € | Non disponible | Non disponible |
1-2 ans | 375 € | Non disponible | 275 € |
2-4 ans | 475 € | Non disponible | Non disponible |
5-10 ans | 225 € | 175 € | 275 € |
10-15 ans | 358 € | 375 € | Non disponible |
> 15 ans | 475 € | 675 € | Non disponible |
Détail des contributions
Date | Statut | Tarif | Durée | Expérience | Placement | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 0 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
19/04/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 0 mois | 5-10 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Hors France | |
16/04/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 225 € | 1 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Hors France | |
11/04/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 0 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
07/04/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Hors France | |
17/03/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 0 mois | 10-15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
01/03/2022 | Micro-entreprise | 525 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
24/02/2022 | Micro-entreprise | 875 € | 0 mois | 10-15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
20/02/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 275 € | 6 mois | 5-10 ans | en direct | Hors France | |
01/12/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 0 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Hors France | |
22/11/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 525 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
10/11/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 6 mois | 10-15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
27/10/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 275 € | 3 mois | 1-2 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Hors France | |
13/10/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 625 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
14/08/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 425 € | 4 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes | |
02/07/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 575 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
21/06/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 225 € | 6 mois | 5-10 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
17/06/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 375 € | 4 mois | 10-15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes | |
14/06/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 0 mois | 5-10 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes | |
09/06/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 575 € | 0 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France |
Pour visionner l’ensemble des contributions pour le métier de Développeur BDD, vous pouvez naviguer de formulaire en formulaire via le lien “Détails”.
Description du métier d'un Développeur Oracle
Pendant la création d’un site, le développeur base de données réfléchit d’abord aux différentes tables destinées à composer la base de données. Il se sert d’outils d’analyses et de modélisations pour cela, et veille ensuite à conserver une importance stratégique. Il s’assure du bon fonctionnement de la base, et le cas échéant, il se charge de bien l’enrichir afin d’intégrer les nouvelles requêtes des utilisateurs.
Missions types
• Concevoir un modèle de base de données qui permet de répondre aux attentes des utilisateurs
• Réaliser un cahier de charges pour évaluer le coût et la faisabilité du projet
• Bien élaborer les paramètres relatifs aux base de données
• Assurer l’exploitation des logiciels et des progiciels de gestion de base de données
• Veiller à l’implantation des données sur les supports physiques
• Travailler avec l’administrateur réseaux sur les autorisations d’accès des utilisateurs
• Assurer la maintenance des bases de données déployées
• Suivi des outils de supervision
• Mise en place des programmes tests
• Élaborer et mettre en place ( logique et physique )
• Effectuer un bilan sur les données de la base
Formation
• Master 2 en gestion stratégique de l’information
• MSc (Master of science) Big Data and Business Analytics
• Mastère expert Data Marketing
Le développeur base de données peut trouver sa place au sein de diverses entreprises. Avec les années, il a la possibilité de gagner en responsabilités. Il peut même travailler en tant que freelance s’il le souhaite.
Compétences types
• Maîtrise des systèmes de gestion des bases de données |
• Connaissances informatiques poussées |
• Culture générale |
• Qualités relationnelles |
• Capacité de gestion |
• Bon niveau d’anglais |
• Rigueur |
• Autonomie |
• Organisation |