Rémunération de la fonction Développeur
- TJM moyen
- En direct : 380 €
Via un intermédiaire : 432 €
TJM selon l’expérience
Tarif journalier HT de Développeur selon l’expérience et la localisation
Île-de-France | Autres villes | Hors France | |
---|---|---|---|
< 1 an | 295 € | 263 € | 229 € |
1-2 ans | 387 € | 319 € | 271 € |
2-4 ans | 479 € | 403 € | 319 € |
5-10 ans | 503 € | 417 € | 373 € |
10-15 ans | 515 € | 429 € | 423 € |
> 15 ans | 500 € | 424 € | 466 € |
Détail des contributions
Date | Statut | Tarif | Durée | Expérience | Placement | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 375 € | 0 mois | 2-4 ans | en direct | Autres villes | |
27/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 575 € | 6 mois | 2-4 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
27/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 475 € | 6 mois | 10-15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
27/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 0 mois | 1-2 ans | en direct | Hors France | |
26/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 375 € | 4 mois | 1-2 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes | |
25/06/2022 | Micro-entreprise | 275 € | 0 mois | 1-2 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes | |
24/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 925 € | 4 mois | 10-15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Hors France | |
23/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 275 € | 1 mois | 1-2 ans | en direct | Hors France | |
22/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 475 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes | |
21/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 0 mois | < 1 an | en direct | Hors France | |
20/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 525 € | 4 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
20/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 1 mois | < 1 an | en direct | Hors France | |
18/06/2022 | Micro-entreprise | 175 € | 0 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
17/06/2022 | Micro-entreprise | 525 € | 6 mois | 1-2 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
16/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 525 € | 6 mois | 5-10 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
16/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 0 mois | 1-2 ans | en direct | Autres villes | |
16/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 0 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
15/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 225 € | 0 mois | 1-2 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Hors France | |
15/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 525 € | 6 mois | 2-4 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
15/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 475 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France |
Pour visionner l’ensemble des contributions pour le métier de Développeur BDD, vous pouvez naviguer de formulaire en formulaire via le lien “Détails”.
Description du métier d'un Développeur
Missions types
•Évaluation des besoins du client pour les traduire en fonctionnalités techniques
•Préconisation quant au choix de l'architecture
•Développement des fonctionnalités
•Tests dans un environnement de recette
•Maintenabilité du code
•Correction des bugs
•Configuration du serveur de production
•Rédaction de la documentation
Formation
Compétences types
•Langages de programmation |
•Langage de scripts |
•Sécurité |
•Gestion des accès |
•Travail d'équipe |
•Méthodologie |
•Rigueur |
•Précision d'écriture |
•Curiosité |
•Créativité |
•Adaptabilité |
•Sens de l'écoute |
•Rapidité d'exécution |