Rémunération de la fonction Ingénieur Data
- TJM moyen
- En direct : 499 €
Via un intermédiaire : 514 €
TJM selon l’expérience
Tarif journalier HT de Ingénieur Data selon l’expérience et la localisation
Île-de-France | Autres villes | Hors France | |
---|---|---|---|
< 1 an | 278 € | 275 € | Non disponible |
1-2 ans | 532 € | Non disponible | 312 € |
2-4 ans | 587 € | 675 € | 425 € |
5-10 ans | 602 € | Non disponible | 675 € |
10-15 ans | 605 € | 625 € | Non disponible |
> 15 ans | 602 € | 675 € | Non disponible |
Détail des contributions
Date | Statut | Tarif | Durée | Expérience | Placement | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/2022 | Portage salarial | 600 € | 12 mois | 5-10 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
25/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 675 € | 6 mois | 5-10 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
23/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 0 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
15/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 625 € | 6 mois | 1-2 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
12/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 575 € | 6 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
08/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 675 € | 6 mois | 2-4 ans | en direct | Île-de-France | |
08/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 725 € | 6 mois | 10-15 ans | en direct | Île-de-France | |
07/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 775 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
07/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 675 € | 2 mois | 2-4 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes | |
03/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 775 € | 6 mois | > 15 ans | en direct | Hors France | |
30/05/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 675 € | 6 mois | 2-4 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes | |
25/05/2022 | Micro-entreprise | 175 € | 1 mois | < 1 an | en direct | Île-de-France | |
22/05/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 625 € | 6 mois | 2-4 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
21/05/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 575 € | 6 mois | 5-10 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
09/05/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 675 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes | |
05/05/2022 | Micro-entreprise | 575 € | 3 mois | 2-4 ans | en direct | Île-de-France | |
04/05/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 725 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
02/05/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 825 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
29/04/2022 | Micro-entreprise | 275 € | 3 mois | 1-2 ans | en direct | Île-de-France | |
22/04/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 6 mois | > 15 ans | en direct | Hors France |
Pour visionner l’ensemble des contributions pour le métier de Développeur BDD, vous pouvez naviguer de formulaire en formulaire via le lien “Détails”.
Description du métier d'un Ingénieur Data
L’ingénieur DATA prend garde à offrir une solution qui garantit l’examen de gros volume de données et offre leur sécurité. Il est le premier acteur de la chaine de traitement des données et veille à ce que tout fonctionne correctement.
De nouveaux métiers spécialisé dans le DATA sont créés de nos jours. Afin de traiter ces volumes importants de données stockées dans les plateformes, l’ingénieur DATA gère les popelines de données et veille à ce qu’elles soient bien sécurisées et compréhensibles pour être étudiées par les DATA analyst puis converties par les DATA Scientist afin qu’ils y insèrent des algorithmes.
L’ingénieur DATA est un expert en mission de développement de flux de données et en langages techniques comme Javascript, Scala ou Python.
Missions types
-Créer des plateformes afin de traiter de gros volumes de données
-Installer des bases de données (SQL, NoSQL, etc.)
-Gérer les pipelines de données développées
-Veiller à ce que les pipelines soient sécurisées et compréhensibles afin d’être analysées et transformées.
-Gérer une équipe de professionnels de la DATA sur toutes les phases de traitement de données.
Formation
Formation supérieure en école d’ingénieur.
École informatique ou Master spécialisé dans le DATA Science ou IA.
Compétences types
Force de proposition -Analyse -Synthèse -Travail d’équipe -Organiser -Langage technique -Javascript -Scala -Python -Stockage de données -SQL -NoSQL -Bases de données -Flux de données -Hadoop -Bon relationnel -Anglais technique -Unix/Linux -Solaris |