Rémunération de la fonction Chargé d'affaire
- TJM moyen
- En direct : 355 €
Via un intermédiaire : 292 €
TJM selon l’expérience
Tarif journalier HT de Chargé d'affaire selon l’expérience et la localisation
Île-de-France | Autres villes | Hors France | |
---|---|---|---|
< 1 an | 230 € | Non disponible | 175 € |
1-2 ans | 241 € | 275 € | 175 € |
2-4 ans | 475 € | 175 € | 441 € |
5-10 ans | 475 € | Non disponible | 225 € |
10-15 ans | Non disponible | Non disponible | 525 € |
> 15 ans | 467 € | 375 € | Non disponible |
Détail des contributions
Date | Statut | Tarif | Durée | Expérience | Placement | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 0 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
22/04/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 0 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
13/04/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 475 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
09/04/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 475 € | 2 mois | 2-4 ans | en direct | Île-de-France | |
04/04/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 475 € | 3 mois | < 1 an | en direct | Île-de-France | |
09/03/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 0 mois | < 1 an | en direct | Île-de-France | |
05/03/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 325 € | 1 mois | 2-4 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
01/03/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 475 € | 3 mois | 2-4 ans | en direct | Île-de-France | |
28/02/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 6 mois | 2-4 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes | |
26/01/2022 | Micro-entreprise | 225 € | 0 mois | < 1 an | en direct | Île-de-France | |
24/01/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 325 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
29/12/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 0 mois | < 1 an | en direct | Île-de-France | |
20/10/2021 | Micro-entreprise | 525 € | 0 mois | 2-4 ans | en direct | Hors France | |
03/10/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 0 mois | < 1 an | en direct | Hors France | |
29/08/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 225 € | 0 mois | 5-10 ans | en direct | Hors France | |
25/08/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 375 € | 4 mois | 1-2 ans | en direct | Île-de-France | |
17/08/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 475 € | 1 mois | 5-10 ans | en direct | Île-de-France | |
11/08/2021 | Micro-entreprise | 225 € | 0 mois | < 1 an | en direct | Autres villes | |
19/06/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 0 mois | > 15 ans | en direct | Île-de-France | |
08/05/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 725 € | 0 mois | > 15 ans | en direct | Île-de-France |
Pour visionner l’ensemble des contributions pour le métier de Développeur BDD, vous pouvez naviguer de formulaire en formulaire via le lien “Détails”.
Description du métier d'un Chargé d'affaire
On donne également comme autre dénomination à ces acteurs clés le nom de chargé de clientèle ou encore des gestionnaires. Le chargé d'affaires exerce dans plusieurs domaines d'où vient leur besoin d'acquérir des compétences diverses. Il faut noter également que les chargés d'affaires sont souvent mis en groupe et ont l'habitude d'être en contact avec les dirigeants. Un autre point très important est que le chargé d'affaires effectue fréquemment des voyages à l'étranger où ils doivent être en contact avec de la clientèle.
Missions types
· Détecter et analyser les besoins des clients pour leur proposer de meilleurs services
· Étudier la faisabilité et les éventuels bénéfices du projet en tenant compte des risques de pertes potentiels
· Veiller à la bonne réalisation des projets IT
· Rédiger des offres attractives et des contrats bien détaillés
· Améliorer les performances
· Accompagner des groupes d'agents
· Diriger des rencontres
· Inspirer de la confiance aux clients
· Interagir avec les différents départements de l'entreprise et s'assurer de leur collaboration
Formation
Les écoles de commerce et d'ingénieur disposent en effet de plusieurs filières relatives au poste de chargé d'affaires. Au sein de ces écoles, il y existe des possibilités de spécialisations pour améliorer l'expérience des futurs chargés d'affaires. Ces spécialisations permettent aux chargés d'affaires de mieux élargir leur offre.
Compétences types
· Convivialité |
· Sociabilité |
· Dynamisme |
· Rigueur |
· Créativité |
· Analyse |
· Communication |
· Serviabilité |
· Patience |
· Esprit d'équipe |