Rémunération de la fonction Architecte Base de Données
- TJM moyen
- En direct : 652 €
Via un intermédiaire : 648 €
TJM selon l’expérience
Tarif journalier HT de Architecte Base de Données selon l’expérience et la localisation
Île-de-France | Autres villes | Hors France | |
---|---|---|---|
< 1 an | 391 € | Non disponible | Non disponible |
1-2 ans | 525 € | Non disponible | Non disponible |
5-10 ans | 775 € | Non disponible | Non disponible |
10-15 ans | 675 € | Non disponible | 675 € |
> 15 ans | 691 € | 525 € | Non disponible |
Détail des contributions
Date | Statut | Tarif | Durée | Expérience | Placement | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 925 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
14/06/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 725 € | 6 mois | 10-15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
12/04/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 675 € | 6 mois | 10-15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Hors France | |
30/03/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 525 € | 6 mois | > 15 ans | en direct | Île-de-France | |
02/02/2022 | Micro-entreprise | 675 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
22/01/2022 | Entreprise (sasu, eurl…) | 175 € | 0 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
19/11/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 825 € | 0 mois | > 15 ans | en direct | Île-de-France | |
22/05/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 775 € | 0 mois | 10-15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Autres villes | |
11/05/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 625 € | 2 mois | > 15 ans | en direct | Autres villes | |
26/03/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 525 € | 0 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
17/03/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 625 € | 6 mois | 10-15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
04/01/2021 | Entreprise (sasu, eurl…) | 675 € | 4 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
19/12/2020 | Entreprise (sasu, eurl…) | 375 € | 6 mois | 10-15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
15/11/2020 | Entreprise (sasu, eurl…) | 225 € | 1 mois | < 1 an | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
03/11/2020 | Entreprise (sasu, eurl…) | 625 € | 6 mois | > 15 ans | en direct | Île-de-France | |
29/10/2020 | Entreprise (sasu, eurl…) | 825 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
28/10/2020 | Entreprise (sasu, eurl…) | 775 € | 2 mois | 5-10 ans | en direct | Île-de-France | |
26/10/2020 | Entreprise (sasu, eurl…) | 625 € | 2 mois | 2-4 ans | en direct | Île-de-France | |
13/10/2020 | Entreprise (sasu, eurl…) | 725 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France | |
13/10/2020 | Entreprise (sasu, eurl…) | 725 € | 6 mois | > 15 ans | via intermédiaire (recruteur, apporteur d’affaire, ESN…) | Île-de-France |
Pour visionner l’ensemble des contributions pour le métier de Développeur BDD, vous pouvez naviguer de formulaire en formulaire via le lien “Détails”.
Description du métier d'un Architecte Base de Données
Missions types
Formation
Compétences types
·Conception |
·Planification |
·NTIC |
·Procédures architecturales |
·Direction de projets |